Slotkoers Mexican S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
17.574,25 MXN | +0,08% | +3,26% | +57,08% |
27/08 | Costco In-Store "Treasure Hunt" strategie verbetert met betere kleding, gereduceerde cadeaubonnen, zegt Oppenheimer | MT |
26/08 | Consumentenbestedingen zwakker maar veerkrachtig in prijscategorieën, zegt Truist | MT |
Totale waarde: Costco Wholesale Corporation
Marktkapitalisatie | 396mld. 7.797mld. 358mld. | K/w-verhouding 2024 * | 54,8x | K/w-verhouding 2025 * | 50,3x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 392mld. 7.717mld. 354mld. | EV/omzet 2024 * | 1,54x | EV/omzet 2025 * | 1,42x |
Vrij verhandelbaar | 99,81% | Dividendrendement 2024 * | 2,17% | Dividendrendement 2025 * | 0,51% |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Costco Wholesale Corporation
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: Costco Wholesale Corporation
Costco In-Store "Treasure Hunt" strategie verbetert met betere kleding, gereduceerde cadeaubonnen, zegt Oppenheimer | MT | |
Consumentenbestedingen zwakker maar veerkrachtig in prijscategorieën, zegt Truist | MT | |
Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen stijgen vrijdagmiddag | MT | |
Align Technology lanceert promotieprogramma voor Costco-leden -- aandelen stijgen | MT | |
Target's kortingen op boodschappen geven verrassende boost aan kleding- en schoonheidsverkopen | RE | |
Hoop op renteverlaging doet futures vooruitlopen op nieuwe cijfers | RE | |
Wall Street stijgt nu de detailhandelsverkopen de vrees voor een vertraging wegnemen | RE | |
Wall St marcheert voorwaarts nadat detailhandelsverkopen zorgen over vertraging wegnemen | RE | |
Groei van het winkelverkeer helpt Costco Wholesale tegenwind op te vangen, zegt UBS | MT | |
Costco Wholesale juli-omzet stijgt met 7,1% | MT | |
Transcript : Costco Wholesale Corporation - Pre Recorded Sales/ Trading Statement Call | ||
Uber's tweedekwartaalomzet overtreft door vraag naar ritdelen | RE | |
De goudkoorts van avocado's brengt Amerikaanse bedrijven in verband met de ontbossingsramp in Mexico | RE |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation - Pre Recorded Sales/ Trading Statement Call
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: Costco Wholesale Corporation
Align Technology lanceert promotieprogramma voor Costco-leden -- aandelen stijgen | MT | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Evercore ISI herhaalt koopadvies | ZM | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Argus is neutraal gestemd over het aandeel | ZM | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Evercore ISI herhaalt koopadvies voor het aandeel | ZM | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Loop Capital nog altijd een koopadvies | ZM |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Costco Wholesale Corporation
Costco In-Store "Treasure Hunt" Strategy Improves With Better Apparel, Discounted Gift Cards, Oppenheimer Says | ||
Kroger and Albertsons head to court to defend merger plan against US regulators' objections | ||
Consumer Spending Softening But Resilient Among Value Categories, Truist Says | ||
Sector Update: Health Care Stocks Advance Friday Afternoon | ||
Align Technology Launches Promo Program for Costco Members -- Shares Rise |
Meer nieuws
Trading Costco Wholesale Corporation
Meer analyses
Noteringen en prestaties
1 dag | +0,08% | ||
1 week | +3,26% | ||
Lopende maand | +15,17% | ||
1 maand | +16,73% | ||
3 maanden | +26,89% | ||
6 maanden | +37,57% | ||
Lopend jaar | +57,08% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
17 130.00
17 885.00
1 maand
15 160.00
17 885.00
Lopend jaar
10 967.70
17 885.00
1 jaar
9 298.42
17 885.00
3 jaar
8 100.02
17 885.00
5 jaar
5 438.60
17 885.00
10 jaar
1 588.80
17 885.00
Meer koersen
Managers en directeuren: Costco Wholesale Corporation
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Roland Vachris CEO | Algemeen Directeur | 59 | 01-01-10 |
Gary Millerchip DFI | Financieel Directeur/CFO | 52 | 29/02 |
Javier Polit CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | 59 | 01/12 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Walter Jelinek BRD | Directeur/Bestuurslid | 72 | 01-01-95 |
Sue Decker BRD | Directeur/Bestuurslid | 60 | 01-10-04 |
Jeffrey Raikes BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 01-12-08 |
Meer insiders
Korting winkels - NEC
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | +0,08% | +3,26% | - | - | 396mld. | |
TARGET CORPORATION | +0,13% | -3,08% | +21,01% | -38,39% | 70,77mld. | |
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | +0,48% | -0,51% | -8,90% | -11,18% | 55,78mld. | |
DOLLARAMA INC. | +1,78% | +0,98% | +57,13% | +136,16% | 28,5mld. | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION | -1,26% | -32,87% | -47,37% | -63,18% | 18,25mld. | |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION | -0,75% | +3,32% | +29,63% | +75,07% | 15,19mld. | |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | +0,86% | -3,39% | +19,22% | +40,90% | 10,6mld. | |
SIAM MAKRO | -0,80% | -3,12% | -13,29% | -25,75% | 9,64mld. | |
+0,14% | -1,66% | -22,45% | -22,58% | 5,86mld. | ||
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | +3,06% | -9,43% | +19,60% | +16,90% | 5,49mld. | |
Gemiddelde | +0,50% | -5,27% | +6,07% | +11,99% | 24,45mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,21% | -3,80% | +10,25% | +3,06% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Omzet | 255mld. 5.026mld. 231mld. | 274mld. 5.399mld. 248mld. |
Nettowinst (verlies) | 7,22mld. 142mld. 6,54mld. | 7,87mld. 155mld. 7,12mld. |
Nettoschuld | -4,08mld. -80,35mld. -3,69mld. | -6,44mld. -127mld. -5,83mld. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Costco Wholesale Corporation is gespecialiseerd in de distributie van producten en diensten tegen discountprijzen (levensmiddelen, sportartikelen, huishoudelijke apparaten, boeken, speelgoed, sieraden, tv's, camera's, foto-ontwikkel- en afdrukdiensten, enz.) De groep ontwikkelt haar activiteiten via een netwerk van warenhuizen die geopend zijn voor particulieren of bedrijven die een abonnementsbijdrage hebben betaald. De netto-omzet wordt als volgt uitgesplitst naar inkomstenbron - verkoop van producten (98,1%); - verkoop van abonnementen (1,9%). Op 03/09/2023 had Costco Wholesale Corporation een netwerk van 861 warenhuizen in de Verenigde Staten en Puerto Rico (591), Canada (107), Mexico (40), Japan (33), het Verenigd Koninkrijk (29), Korea (18), Australië (15), Taiwan (14), China (5), Spanje (4), Frankrijk (2), Zweden, Nieuw-Zeeland en IJsland. De netto-omzet is geografisch als volgt verdeeld: de Verenigde Staten (72,9%), Canada (13,6%) en overige (13,5%).
Werknemers
316.000
Sector
Korting winkels
Agenda
05-09-2024 - August 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten
Gerelateerde indices
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
30-08-24 | 17.574,25 $ | +0,08% | 106 |
29-08-24 | 17.560,00 $ | +0,77% | 780 |
28-08-24 | 17.426,02 $ | -2,54% | 279 |
27-08-24 | 17.879,54 $ | +3,89% | 218 |
26-08-24 | 17.210,00 $ | +1,12% | 100 |
Slotkoers Mexican S.E., 30 augustus 2024
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
36
Laatste slotkoers
892,38USD
Gemiddelde koersdoel
881,58USD
Spread / Gemiddelde doel
-1,21%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers COST
- Koers COST *